Hôm Nay (8) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (1) | Thứ Hai 4/14 (2) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-1.50Hapoel Jerusalem BC | 1.70+1.50Hapoel Beer Sheva BC | 19 |
0-0 Trực Tiếp | Elitzur Ashkelon BC | Hapoel Migdal Haemek BC | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | Hapoel Kfar Saba BC | Hapoel Kfar Qasem BC | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Hapoel Eilat | Maccabi Raanana BC | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Maccabi Rishon Lezion BC | Elitzur Yavne BC | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+4.50Electra Ramat Hasharon | 1.85-4.50Ironi Nahariya BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+5.50Electra Ramat Hasharon | 2.01-5.50Ironi Nahariya BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+10.50MK Ofat South | 1.85-10.50Elitzur Shomron BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+11.50MK Ofat South | 1.95-11.50Elitzur Shomron BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-3.50Daniel Zefat BC | 2.01+3.50Maccabi Rehovot BC | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Daniel Zefat BC | 1.85+4.50Maccabi Rehovot BC | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.70169.50Tài | 2.01169.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.85170.50Tài | 1.85170.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.95171.50Tài | 1.75171.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.70168.50Tài | 2.01168.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
2.01170.50Tài | 1.70170.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
2.01157.50Tài | 1.70157.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.70155.50Tài | 2.01155.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.95157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.70155.50Tài | 2.01155.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.80161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.95155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.70153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp MK Ofat South -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp MK Ofat South -và- Elitzur Shomron BC | ||
2.01169.50Tài | 1.70169.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp MK Ofat South -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.80167.50Tài | 1.90167.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.75167.50Tài | 1.95167.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.95169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.7585.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
Tài | Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.8571.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.7070.50Tài | 2.0170.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp MK Ofat South -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.8581.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp MK Ofat South -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.7080.50Tài | 2.0180.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.7585.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Jerusalem BC -và- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Ashkelon BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Saba BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Eilat -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.80Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Electra Ramat Hasharon -và- Ironi Nahariya BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Daniel Zefat BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?