Hôm Nay (8) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-14.50ADA Blois Basket 41 | 1.95+14.50Provence Basket Fos Sur Mer | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-15.50ADA Blois Basket 41 | 1.85+15.50Provence Basket Fos Sur Mer | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-16.50ADA Blois Basket 41 | 1.70+16.50Provence Basket Fos Sur Mer | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-3.50Nantes Basket Hermine | 1.75+3.50Caen Basket Calvados | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50Nantes Basket Hermine | 1.85+2.50Caen Basket Calvados | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-1.50Nantes Basket Hermine | 2.01+1.50Caen Basket Calvados | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-4.50Poitiers Basket 86 | 1.80+4.50Orleans Loiret Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50Poitiers Basket 86 | 1.85+3.50Orleans Loiret Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-2.50Poitiers Basket 86 | 2.01+2.50Orleans Loiret Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+2.50ASC Denain Voltaire | 1.75-2.50Saint Chamond Basket | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50ASC Denain Voltaire | 1.85-3.50Saint Chamond Basket | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+4.50ASC Denain Voltaire | 1.95-4.50Saint Chamond Basket | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | C' Chartres Basket | Chorale Roanne | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-8.50ADA Blois Basket 41 | 1.85+8.50Provence Basket Fos Sur Mer | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-7.50ADA Blois Basket 41 | 1.95+7.50Provence Basket Fos Sur Mer | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Nantes Basket Hermine | 1.85-1.50Caen Basket Calvados | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-1.50Poitiers Basket 86 | 1.95+1.50Orleans Loiret Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-2.50Poitiers Basket 86 | 1.80+2.50Orleans Loiret Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+4.50ASC Denain Voltaire | 2.01-4.50Saint Chamond Basket | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50ASC Denain Voltaire | 1.85-3.50Saint Chamond Basket | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | C' Chartres Basket | Chorale Roanne | 0 |
0-0 Trực Tiếp ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
2.01157.50Tài | 1.70157.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.80155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.70161.50Tài | 2.01161.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.90163.50Tài | 1.80163.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
2.01144.50Tài | 1.70144.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.85143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.80142.50Tài | 1.90142.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.95153.50Tài | 1.75153.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.75151.50Tài | 1.95151.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7074.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.8580.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.7079.50Tài | 2.0179.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.8565.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.7064.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.8569.50Tài | 1.8569.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
Tài | Xỉu | 0 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.84166.00Tài | 1.88166.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90166.50Tài | 1.82166.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.67164.00Tài | 2.09164.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75165.00Tài | 1.98165.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.94167.00Tài | 1.78167.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71164.50Tài | 2.03164.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.99167.50Tài | 1.74167.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.04168.00Tài | 1.70168.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.81157.50Tài | 1.91157.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.86158.00Tài | 1.86158.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.91158.50Tài | 1.81158.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.02159.50Tài | 1.72159.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.05160.00Tài | 1.69160.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.97159.00Tài | 1.76159.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.76157.00Tài | 1.97157.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.68156.00Tài | 2.07156.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.72156.50Tài | 2.02156.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.75160.50Tài | 1.98160.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.96162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.84161.50Tài | 1.88161.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.09164.00Tài | 1.66164.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.71160.00Tài | 2.03160.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.05163.50Tài | 1.69163.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.80161.00Tài | 1.92161.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.67159.50Tài | 2.09159.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.00163.00Tài | 1.73163.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.90162.00Tài | 1.82162.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.7581.50Tài | 1.9881.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.6881.00Tài | 2.0781.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8282.00Tài | 1.9082.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9082.50Tài | 1.8282.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9883.00Tài | 1.7583.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.8978.00Tài | 1.8378.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.0579.00Tài | 1.6979.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.9778.50Tài | 1.7678.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.8177.50Tài | 1.9177.50Xỉu | 42 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.7477.00Tài | 1.9977.00Xỉu | 42 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.7779.50Tài | 1.9679.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.7079.00Tài | 2.0479.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.0081.00Tài | 1.7381.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.8480.00Tài | 1.8880.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.9280.50Tài | 1.8080.50Xỉu | 41 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?