Today (0) | Sábado Jan 11 (5) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 11 23:00 | 1.86+0.75Ballymena United | 1.88-0.75Glentoran FC | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.99-0.25Crusaders FC | 1.75+0.25Dungannon Swifts | 5 | |
Jan 11 23:00 | 2.000.00Glenavon FC | 1.740.00Coleraine | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.92-1.50Linfield FC | 1.82+1.50Carrick Rangers | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.95+0.50Loughgall FC | 1.79-0.50Portadown | 5 |
Jan 11 23:00 | 1.95+0.25Ballymena United | 1.79-0.25Glentoran FC | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.740.00Crusaders FC | 2.000.00Dungannon Swifts | 5 | |
Jan 11 23:00 | 2.000.00Glenavon FC | 1.740.00Coleraine | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.72-0.50Linfield FC | 2.02+0.50Carrick Rangers | 5 | |
Jan 11 23:00 | 1.75+0.25Loughgall FC | 1.99-0.25Portadown | 5 |
Jan 11 23:00 Ballymena United -vs- Glentoran FC | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.762.50Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Crusaders FC -vs- Dungannon Swifts | ||
1.782.50Acima | 1.962.50Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Glenavon FC -vs- Coleraine | ||
1.942.50Acima | 1.802.50Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Linfield FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.882.75Acima | 1.862.75Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Loughgall FC -vs- Portadown | ||
1.922.50Acima | 1.822.50Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Ballymena United -vs- Glentoran FC | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.761.00Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Crusaders FC -vs- Dungannon Swifts | ||
1.731.00Acima | 2.011.00Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Glenavon FC -vs- Coleraine | ||
1.941.00Acima | 1.801.00Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Linfield FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.641.00Acima | 2.111.00Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Loughgall FC -vs- Portadown | ||
1.941.00Acima | 1.801.00Abaixo | 5 |
Jan 11 23:00 Ballymena United -vs- Glentoran FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 11 23:00 Crusaders FC -vs- Dungannon Swifts | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 5 |
Jan 11 23:00 Glenavon FC -vs- Coleraine | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 5 |
Jan 11 23:00 Linfield FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 11 23:00 Loughgall FC -vs- Portadown | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?