Today (16) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 06:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
---|---|---|
1.8026.50Acima | 2.0226.50Abaixo | 2 |
Jan 12 06:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.0724.50Acima | 1.7524.50Abaixo | 2 |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Jan 12 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0223.50Acima | 1.8023.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Jan 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.7026.50Acima | 2.1326.50Abaixo | 2 |
Jan 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.7220.50Acima | 2.1120.50Abaixo | 2 |
Jan 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.729.50Acima | 2.119.50Abaixo | 2 |
Jan 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Jan 12 11:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9920.50Acima | 1.8320.50Abaixo | 2 |
Jan 12 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Jan 12 11:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Jan 12 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Jan 12 06:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 06:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 11:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 11:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?