スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 10 03:00 | 1.44パリ・サンジェルマン | 4.77ドロー | 6.60アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.31バルセロナ (ET) | 6.00ドロー | 8.00ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 02:45 | 2.51オックスフォード・ユナイテッド | 2.97ドロー | 3.06クィーンズ・パーク・レンジャーズ | 22 | |
4月 10 02:45 | 1.68スウォンジー・シティ | 3.63ドロー | 5.20プリマス・アーガイル | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.69コヴェントリー・シティ | 3.84ドロー | 4.79ポーツマス | 22 |
4月 10 01:00 | 2.28フレドリクスタ | 3.18ドロー | 3.25ヴォレレンガ | 22 |
4月 10 01:00 | 1.78ディナモ・ドレスデン | 3.84ドロー | 3.87インゴルシュタット04 | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.25VfLオスナブリュック | 3.23ドロー | 3.06ハンザロストック | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.22TSV1860ミュンヘン | 3.26ドロー | 3.08ザントハウゼン | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.85SCフェール | 3.49ドロー | 3.95ボルシア・ドルトムント (Am) | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.24エネルギー・コットブス | 3.38ドロー | 2.95ロートヴァイス・エッセン | 14 |
4月 9 22:30 | 2.41FK ヤブロネツ | 3.20ドロー | 2.67バニク・オストラーヴァ | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.30スパルタ・プラハ | 4.89ドロー | 7.60FK テプリツェ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.28ヴィスワ・クラクフ | 5.20ドロー | 7.60ホロブルィ・グウォグフ | 14 | |
4月 10 02:30 | 1.70ポロニア・ワルシャワ | 3.57ドロー | 4.26ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 3.25スタル・スタロワ・ウオラ | 3.00ドロー | 2.17GKSティヒ | 14 |
4月 9 23:00 | 2.34ピュニク・エレバン | 2.96ドロー | 2.80FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 9 23:00 | 3.74FC サムグライ・チャルトゥボ (n) | 3.11ドロー | 1.88FCディラ・ゴリ | 14 | |
4月 9 23:59 | 2.83FCディナモ・トビリシ | 2.96ドロー | 2.32FC Iberia 1999 | 14 |
4月 9 23:00 | 1.92FK アウダ | 3.15ドロー | 3.54FK リエパーヤ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.31ザマレク | 4.19ドロー | 8.40ステレンボッシュ FC | 14 | |
4月 10 03:00 | 1.80USM アルジェ | 2.97ドロー | 4.32CSコンスタンティーヌ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.84アル アラビ クウェート | 3.26ドロー | 3.69FK Arkadag | 14 |
4月 10 01:15 | 2.18Saudi Arabia U17 | 2.83ドロー | 2.95Uzbekistan U17 | 14 | |
4月 10 01:15 | 3.21Thailand U17 | 3.14ドロー | 1.92China U17 | 14 |
4月 9 23:00 | 1.39オリンピアリュブリャナ | 4.02ドロー | 6.40コペル | 14 |
4月 9 22:00 | 2.97エセンレル・エロクスポル | 3.10ドロー | 2.16ファティカラグンルック | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.16ボルスポル (n) | 2.96ドロー | 3.11サカルヤスポル | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.43ペンディクスポル | 3.05ドロー | 2.61MKEアンカラギュジュ | 14 |
4月 9 22:30 | 2.06パフタコール・タシュケント | 3.09ドロー | 3.20FCアルマリク | 12 |
4月 9 23:59 | 2.96ヴァルナモアチェルノ | 2.84ドロー | 2.32CSKA ソフィア | 14 |
4月 9 21:15 | 1.70アル・アイン・アタウラ | 3.37ドロー | 4.22Ohod Medina | 12 | |
4月 10 00:20 | 2.57Al Jandal SC | 3.04ドロー | 2.47アラーデルFC | 12 | |
4月 10 01:45 | 2.21Al Tai | 3.05ドロー | 2.92アルジャバライン | 12 |
4月 9 22:00 | 2.20CSA ステアウア・ブカレスト | 2.92ドロー | 3.07FC ヴォルンタリ | 14 | |
4月 9 23:59 | 2.84CSM レシツァ | 2.70ドロー | 2.51アルジェシュ | 14 |
4月 9 23:59 | 2.23ペスカーラ | 3.03ドロー | 2.92アレッツォ | 12 |
4月 9 23:59 | 2.13リファー・クラブ | 3.10ドロー | 3.03シトラ・クラブ | 12 |
4月 9 23:00 | 1.37ノーメ・カリュFC | 4.46ドロー | 5.80ハルジュJKラグリ | 12 | |
4月 9 23:59 | 1.25パイデ・リナメースコンド | 5.00ドロー | 7.90パルヌ JKヴァプルス | 12 |
4月 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44ドロー | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 9 23:00 | 1.98レコルド・ビエルスコ・ビアラ | 3.20ドロー | 2.98ザグウェンビェ・ルビン II | 12 | |
4月 9 23:59 | 3.50レソヴィア・ジェシェフ | 3.17ドロー | 1.82ポロニア・ブィトム | 12 |
4月 9 22:00 | 2.16Fratria Varna | 2.76ドロー | 3.06ベラシズァペトリチ | 12 |
4月 9 22:00 | 3.73Estrela da Amadora U23 | 3.52ドロー | 1.75ベンフィカ U23 | 12 | |
4月 9 23:59 | 2.84エストリル・プライア U23 | 3.07ドロー | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4月 10 08:00 | 1.52インテル・マイアミ CF | 3.98ドロー | 5.10ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 10 10:30 | 2.13プーマス・UNAM | 3.04ドロー | 3.29バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
4月 10 06:00 | 2.58ナショナル モンテビデオ | 3.01ドロー | 2.61バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.74オリンピア・アスンシオン | 2.86ドロー | 2.58ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.28フラメンゴ | 4.97ドロー | 8.20セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.26クラブ・ボリバル | 5.60ドロー | 7.50スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.31パルメイラス | 4.69ドロー | 7.90セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.25LDU キト | 5.10ドロー | 9.20デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 06:00 | 1.56CA ウラカン | 3.46ドロー | 5.80Racing Club Montevideo | 14 | |
4月 10 06:00 | 2.70CD Palestino (n) | 3.06ドロー | 2.47ユニオンデサンタフェ | 14 | |
4月 10 08:30 | 1.37クルゼイロ | 4.23ドロー | 7.20ムシュク・ルナ | 14 | |
4月 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.16ドロー | 3.01オンセ・カルダス | 10 |
4月 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36ドロー | 4.54デルフィンSC | 14 |
4月 10 03:00 | 1.56ロサリオ・セントラル (n) | 3.36ドロー | 5.40CA ロス・アンデス | 14 | |
4月 10 08:10 | 1.46サルミエント・デ・ジュニン (n) | 3.56ドロー | 6.40セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | 14 |
4月 9 21:15 | 2.59e-イングランド | 3.46ドロー | 2.09e-Croatia | 16 | |
4月 9 21:15 | 5.30e-フィンランド | 4.20ドロー | 1.38e-ポルトガル | 16 | |
4月 9 21:30 | 3.45e-イタリア | 3.81ドロー | 1.67e-オランダ | 16 | |
4月 9 21:30 | 2.55e-ウェールズ | 3.51ドロー | 2.11e-デンマーク | 16 | |
4月 9 21:45 | 1.89e-フランス | 3.50ドロー | 2.98e-ポーランド | 16 | |
4月 9 21:45 | 2.52e-ドイツ | 3.74ドロー | 2.05e-アルゼンチン | 16 | |
4月 9 22:00 | 2.14e-ベルギー | 3.53ドロー | 2.48e-Croatia | 16 | |
4月 9 22:00 | 2.76e-スペイン | 3.93ドロー | 1.87e-イングランド | 16 | |
4月 9 22:15 | 2.38e-オランダ | 3.55ドロー | 2.22e-フランス | 16 | |
4月 9 22:15 | 2.70e-ハンガリー | 3.38ドロー | 2.06e-フィンランド | 16 | |
4月 9 22:30 | 2.42e-ベルギー | 3.74ドロー | 2.12e-アルゼンチン | 16 | |
4月 9 22:30 | 2.07e-ポーランド | 3.51ドロー | 2.60e-デンマーク | 16 | |
4月 9 22:45 | 1.38e-フランス | 4.80ドロー | 4.52e-イタリア | 16 | |
4月 9 22:45 | 2.12e-イングランド | 3.74ドロー | 2.42e-ポルトガル | 16 | |
4月 9 23:00 | 1.34e-アルゼンチン | 4.62ドロー | 5.20e-ウェールズ | 16 | |
4月 9 23:00 | 1.61e-オランダ | 3.79ドロー | 3.77e-ドイツ | 16 | |
4月 9 23:15 | 2.92e-ハンガリー | 3.59ドロー | 1.89e-ベルギー | 16 | |
4月 9 23:30 | 2.72e-デンマーク | 3.69ドロー | 1.95e-フランス | 16 | |
4月 9 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73ドロー | 3.28e-ウェールズ | 16 | |
4月 9 23:45 | 1.82e-ベルギー | 3.77ドロー | 2.97e-ドイツ | 16 | |
4月 9 23:45 | 3.27e-イタリア | 4.13ドロー | 1.66e-アルゼンチン | 16 | |
4月 10 00:00 | 1.92e-フランス | 3.62ドロー | 2.83e-デンマーク | 16 | |
4月 10 00:00 | 2.78e-ポーランド | 3.52ドロー | 1.97e-オランダ | 16 |
4月 9 21:15 | 3.67e-エヴァートン | 3.58ドロー | 1.67e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 9 21:15 | 3.86e-リール | 3.65ドロー | 1.62e-Feyenoord | 16 | |
4月 9 21:30 | 1.70e-RBライプツィヒ | 4.03ドロー | 3.18e-セビージャ | 16 | |
4月 9 21:30 | 3.04e-Ajax | 3.49ドロー | 1.87e-チェルシー | 16 | |
4月 9 21:45 | 2.07e-アトレティコ・マドリード | 3.63ドロー | 2.54e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 9 22:00 | 4.88e-AS Monaco | 4.84ドロー | 1.35e-アーセナル | 16 | |
4月 9 22:00 | 1.58e-バルセロナ | 3.82ドロー | 3.90e-エヴァートン | 16 | |
4月 9 22:15 | 2.20e-インテル・ミラン | 3.50ドロー | 2.43e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 9 22:15 | 1.79e-Ajax | 3.29ドロー | 3.47e-バレンシア | 16 | |
4月 9 22:30 | 1.91e-ナポリ | 3.76ドロー | 2.77e-パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 9 22:30 | 2.19e-バイエルン・ミュンヘン | 3.65ドロー | 2.38トッテナム・ホットスパー | 16 | |
4月 9 22:45 | 4.05e-インテル・ミラン | 3.70ドロー | 1.58e-バルセロナ | 16 | |
4月 9 23:00 | 4.27e-マンチェスター・ユナイテッド | 4.71ドロー | 1.42e-リヴァプール | 16 | |
4月 9 23:00 | 2.25e-チェルシー | 3.38ドロー | 2.43e-バレンシア | 16 | |
4月 9 23:15 | 2.22e-ナポリ | 3.49ドロー | 2.41e-ボルシア・ドルトムント | 16 | |
4月 9 23:15 | 1.28e-ニューカッスル・ユナイテッド | 5.00ドロー | 5.70e-Feyenoord | 16 | |
4月 9 23:30 | 2.78e-Ajax | 3.31ドロー | 2.04e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 9 23:30 | 3.16e-セビージャ | 4.07ドロー | 1.70e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 9 23:45 | 1.71e-RBライプツィヒ | 3.85ドロー | 3.26e-チェルシー | 16 | |
4月 10 00:00 | 8.60e-Feyenoord | 6.40ドロー | 1.13e-マンチェスターシティ | 16 | |
4月 10 00:00 | 5.60e-バレンシア | 4.69ドロー | 1.31e-リヴァプール | 16 |
4月 10 03:00 | 1.99パリ・サンジェルマン | 2.60ドロー | 5.10アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.70バルセロナ (ET) | 2.97ドロー | 6.40ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 02:45 | 3.29オックスフォード・ユナイテッド | 1.93ドロー | 3.86クィーンズ・パーク・レンジャーズ | 22 | |
4月 10 02:45 | 2.25スウォンジー・シティ | 2.18ドロー | 5.50プリマス・アーガイル | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.25コヴェントリー・シティ | 2.32ドロー | 4.87ポーツマス | 22 |
4月 10 01:00 | 2.99フレドリクスタ | 2.07ドロー | 3.78ヴォレレンガ | 22 |
4月 10 01:00 | 2.18ディナモ・ドレスデン | 2.46ドロー | 3.88インゴルシュタット04 | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.62VfLオスナブリュック | 2.16ドロー | 3.61ハンザロストック | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.61TSV1860ミュンヘン | 2.20ドロー | 3.52ザントハウゼン | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.29SCフェール | 2.28ドロー | 4.07ボルシア・ドルトムント (Am) | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.56エネルギー・コットブス | 2.30ドロー | 3.37ロートヴァイス・エッセン | 14 |
4月 9 22:30 | 2.97FK ヤブロネツ | 2.17ドロー | 3.08バニク・オストラーヴァ | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.80スパルタ・プラハ | 2.48ドロー | 6.10FK テプリツェ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.62ヴィスワ・クラクフ | 2.75ドロー | 7.00ホロブルィ・グウォグフ | 14 | |
4月 10 02:30 | 2.16ポロニア・ワルシャワ | 2.31ドロー | 4.40ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 3.97スタル・スタロワ・ウオラ | 2.12ドロー | 2.51GKSティヒ | 14 |
4月 9 23:00 | 3.05ピュニク・エレバン | 1.98ドロー | 3.45FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 9 23:00 | 4.43FC サムグライ・チャルトゥボ (n) | 1.99ドロー | 2.54FCディラ・ゴリ | 14 | |
4月 9 23:59 | 3.52FCディナモ・トビリシ | 1.98ドロー | 3.00FC Iberia 1999 | 14 |
4月 9 23:00 | 2.41FK アウダ | 2.17ドロー | 4.07FK リエパーヤ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.96ザマレク | 2.13ドロー | 7.00ステレンボッシュ FC | 14 | |
4月 10 03:00 | 2.34USM アルジェ | 1.96ドロー | 5.40CSコンスタンティーヌ | 14 |
4月 9 23:59 | 2.54アル アラビ クウェート | 2.16ドロー | 3.76FK Arkadag | 14 |
4月 10 01:15 | 2.89Saudi Arabia U17 | 1.87ドロー | 3.67Uzbekistan U17 | 14 | |
4月 10 01:15 | 3.53Thailand U17 | 2.16ドロー | 2.46China U17 | 14 |
4月 9 23:00 | 2.00オリンピアリュブリャナ | 2.24ドロー | 5.70コペル | 14 |
4月 9 22:00 | 3.45エセンレル・エロクスポル | 2.08ドロー | 2.84ファティカラグンルック | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.70ボルスポル (n) | 1.94ドロー | 4.24サカルヤスポル | 14 | |
4月 10 01:00 | 3.00ペンディクスポル | 2.07ドロー | 3.29MKEアンカラギュジュ | 14 |
4月 9 22:30 | 2.61パフタコール・タシュケント | 2.10ドロー | 3.80FCアルマリク | 12 |
4月 9 23:59 | 3.78ヴァルナモアチェルノ | 1.89ドロー | 3.04CSKA ソフィア | 14 |
4月 9 21:15 | 2.29アル・アイン・アタウラ | 2.14ドロー | 4.61Ohod Medina | 12 | |
4月 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07ドロー | 3.14アラーデルFC | 12 | |
4月 10 01:45 | 2.83Al Tai | 2.05ドロー | 3.56アルジャバライン | 12 |
4月 9 22:00 | 2.86CSA ステアウア・ブカレスト | 1.94ドロー | 3.90FC ヴォルンタリ | 14 | |
4月 9 23:59 | 3.68CSM レシツァ | 1.82ドロー | 3.33アルジェシュ | 14 |
4月 9 23:59 | 2.89ペスカーラ | 2.00ドロー | 3.63アレッツォ | 12 |
4月 9 23:59 | 2.63リファー・クラブ | 2.18ドロー | 3.54シトラ・クラブ | 12 |
4月 9 23:00 | 1.82ノーメ・カリュFC | 2.60ドロー | 5.30ハルジュJKラグリ | 12 | |
4月 9 23:59 | 1.63パイデ・リナメースコンド | 2.68ドロー | 7.30パルヌ JKヴァプルス | 12 |
4月 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32ドロー | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 9 23:00 | 2.50レコルド・ビエルスコ・ビアラ | 2.20ドロー | 3.37ザグウェンビェ・ルビン II | 12 | |
4月 9 23:59 | 4.05レソヴィア・ジェシェフ | 2.17ドロー | 2.25ポロニア・ブィトム | 12 |
4月 9 22:00 | 2.68Fratria Varna | 1.86ドロー | 4.14ベラシズァペトリチ | 12 |
4月 9 22:00 | 4.02Estrela da Amadora U23 | 2.30ドロー | 2.28ベンフィカ U23 | 12 | |
4月 9 23:59 | 3.40エストリル・プライア U23 | 2.09ドロー | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4月 10 08:00 | 2.08インテル・マイアミ CF | 2.35ドロー | 4.63ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 10 10:30 | 2.60プーマス・UNAM | 2.07ドロー | 3.94バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
4月 10 06:00 | 3.23ナショナル モンテビデオ | 2.01ドロー | 3.17バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 3.47オリンピア・アスンシオン | 1.85ドロー | 3.41ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.79フラメンゴ | 2.41ドロー | 6.80セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.72クラブ・ボリバル | 2.75ドロー | 5.60スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.83パルメイラス | 2.34ドロー | 6.80セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.76LDU キト | 2.41ドロー | 7.20デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 06:00 | 2.18CA ウラカン | 2.02ドロー | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
4月 10 06:00 | 3.24CD Palestino (n) | 2.02ドロー | 3.15ユニオンデサンタフェ | 14 | |
4月 10 08:30 | 1.93クルゼイロ | 2.26ドロー | 6.20ムシュク・ルナ | 14 |
4月 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08ドロー | 4.82デルフィンSC | 14 |
4月 10 03:00 | 2.28ロサリオ・セントラル (n) | 2.00ドロー | 5.40CA ロス・アンデス | 14 | |
4月 10 08:10 | 2.16サルミエント・デ・ジュニン (n) | 2.02ドロー | 6.10セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | 14 |
4月 10 03:00 | 2.03-1.25パリ・サンジェルマン | 1.89+1.25アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.73-1.00パリ・サンジェルマン | 2.23+1.00アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.29-1.50パリ・サンジェルマン | 1.69+1.50アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.55-0.75パリ・サンジェルマン | 2.58+0.75アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.03-1.75バルセロナ (ET) | 1.89+1.75ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.80-1.50バルセロナ (ET) | 2.13+1.50ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.38-2.00バルセロナ (ET) | 1.64+2.00ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.63-1.25バルセロナ (ET) | 2.40+1.25ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 01:00 | 1.96-0.25フレドリクスタ | 1.94+0.25ヴォレレンガ | 22 | |
4月 10 01:00 | 2.26-0.50フレドリクスタ | 1.69+0.50ヴォレレンガ | 22 | |
4月 10 01:00 | 1.610.00フレドリクスタ | 2.400.00ヴォレレンガ | 22 | |
4月 10 01:00 | 1.44+0.25フレドリクスタ | 2.85-0.25ヴォレレンガ | 22 |
4月 10 03:45 | 1.88+2.75Tirsense (n) | 1.94-2.75ベンフィカ | 12 | |
4月 10 03:45 | 2.11+2.50Tirsense (n) | 1.72-2.50ベンフィカ | 12 |
4月 9 22:30 | 1.840.00FK ヤブロネツ | 2.040.00バニク・オストラーヴァ | 14 | |
4月 9 22:30 | 2.26-0.25FK ヤブロネツ | 1.67+0.25バニク・オストラーヴァ | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.96-1.50スパルタ・プラハ | 1.92+1.50FK テプリツェ | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.69-1.25スパルタ・プラハ | 2.23+1.25FK テプリツェ | 14 |
4月 9 23:00 | 2.05-0.25ピュニク・エレバン | 1.77+0.25FC アララト・アルメニア | 14 | |
4月 9 23:00 | 1.740.00ピュニク・エレバン | 2.080.00FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 9 23:00 | 1.91-0.50FK アウダ | 1.91+0.50FK リエパーヤ | 14 | |
4月 9 23:00 | 2.11-0.75FK アウダ | 1.72+0.75FK リエパーヤ | 14 | |
4月 9 23:59 | 1.93-2.75リガス・フトボラ・スコラ | 1.89+2.75FK トゥクムス 2000 | 5 |
4月 9 23:59 | 1.88-1.25ザマレク | 1.94+1.25ステレンボッシュ FC | 14 | |
4月 9 23:59 | 1.54-1.00ザマレク | 2.38+1.00ステレンボッシュ FC | 14 | |
4月 10 03:00 | 1.81-0.50USM アルジェ | 2.01+0.50CSコンスタンティーヌ | 14 | |
4月 10 03:00 | 2.05-0.75USM アルジェ | 1.77+0.75CSコンスタンティーヌ | 14 | |
4月 10 03:00 | 2.00-1.50RSベルカンヌ | 1.82+1.50ASECミモザ | 2 |
4月 9 23:59 | 1.83-0.50アル アラビ クウェート | 1.99+0.50FK Arkadag | 14 | |
4月 9 23:59 | 2.08-0.75アル アラビ クウェート | 1.74+0.75FK Arkadag | 14 |
4月 9 23:00 | 2.01-1.25オリンピアリュブリャナ | 1.81+1.25コペル | 14 | |
4月 9 23:00 | 1.71-1.00オリンピアリュブリャナ | 2.12+1.00コペル | 14 |
4月 9 22:00 | 1.93+0.25エセンレル・エロクスポル | 1.89-0.25ファティカラグンルック | 14 | |
4月 9 22:00 | 2.230.00エセンレル・エロクスポル | 1.630.00ファティカラグンルック | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.91-0.25ボルスポル (n) | 1.91+0.25サカルヤスポル | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.14-0.50ボルスポル (n) | 1.69+0.50サカルヤスポル | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.840.00ペンディクスポル | 1.980.00MKEアンカラギュジュ | 14 | |
4月 10 01:00 | 2.12-0.25ペンディクスポル | 1.71+0.25MKEアンカラギュジュ | 14 |
4月 9 22:30 | 2.05-0.50パフタコール・タシュケント | 1.77+0.50FCアルマリク | 12 |
4月 9 23:59 | 1.76+0.25ヴァルナモアチェルノ | 2.06-0.25CSKA ソフィア | 14 | |
4月 9 23:59 | 2.160.00ヴァルナモアチェルノ | 1.680.00CSKA ソフィア | 14 |
4月 9 21:15 | 1.99-0.75アル・アイン・アタウラ | 1.83+0.75Ohod Medina | 12 | |
4月 10 00:20 | 1.950.00Al Jandal SC | 1.870.00アラーデルFC | 12 | |
4月 10 01:45 | 1.98-0.25Al Tai | 1.84+0.25アルジャバライン | 12 |
4月 9 22:00 | 2.03-0.25CSA ステアウア・ブカレスト | 1.79+0.25FC ヴォルンタリ | 14 | |
4月 9 22:00 | 1.610.00CSA ステアウア・ブカレスト | 2.260.00FC ヴォルンタリ | 14 | |
4月 9 23:59 | 2.020.00CSM レシツァ | 1.800.00アルジェシュ | 14 | |
4月 9 23:59 | 1.69+0.25CSM レシツァ | 2.14-0.25アルジェシュ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.99-0.25ペスカーラ | 1.83+0.25アレッツォ | 12 |
4月 9 23:59 | 2.12-0.50リファー・クラブ | 1.75+0.50シトラ・クラブ | 12 |
4月 9 23:00 | 1.88-1.25ノーメ・カリュFC | 1.94+1.25ハルジュJKラグリ | 12 | |
4月 9 23:59 | 1.80-1.50パイデ・リナメースコンド | 2.02+1.50パルヌ JKヴァプルス | 12 |
4月 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 9 23:00 | 1.81-0.25レコルド・ビエルスコ・ビアラ | 1.97+0.25ザグウェンビェ・ルビン II | 12 | |
4月 9 23:59 | 1.97+0.50レソヴィア・ジェシェフ | 1.81-0.50ポロニア・ブィトム | 12 |
4月 9 22:00 | 2.14-0.50Fratria Varna | 1.65+0.50ベラシズァペトリチ | 12 |
4月 9 22:00 | 1.78+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.04-0.75ベンフィカ U23 | 12 | |
4月 9 23:59 | 1.81+0.25エストリル・プライア U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4月 10 06:00 | 1.930.00ナショナル モンテビデオ | 1.950.00バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.66+0.25ナショナル モンテビデオ | 2.28-0.25バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.35-0.25ナショナル モンテビデオ | 1.62+0.25バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.000.00オリンピア・アスンシオン | 1.880.00ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.65+0.25オリンピア・アスンシオン | 2.29-0.25ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.47-0.25オリンピア・アスンシオン | 1.56+0.25ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.92-1.50フラメンゴ | 1.96+1.50セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.19-1.75フラメンゴ | 1.72+1.75セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.68-1.25フラメンゴ | 2.25+1.25セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.94-1.75クラブ・ボリバル | 1.94+1.75スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.76-1.50クラブ・ボリバル | 2.13+1.50スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.25-2.00クラブ・ボリバル | 1.68+2.00スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.02-1.50パルメイラス | 1.86+1.50セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.77-1.25パルメイラス | 2.12+1.25セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.33-1.75パルメイラス | 1.63+1.75セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.85-1.50LDU キト | 2.03+1.50デポルティーボ・タチラ | 18 | |
4月 10 10:00 | 2.11-1.75LDU キト | 1.78+1.75デポルティーボ・タチラ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.61-1.25LDU キト | 2.36+1.25デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75デルフィンSC | 14 | |
4月 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50デルフィンSC | 14 |
4月 10 03:00 | 1.98-0.50パリ・サンジェルマン | 1.90+0.50アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.61-0.25パリ・サンジェルマン | 2.36+0.25アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.42-0.75パリ・サンジェルマン | 1.58+0.75アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.97-0.75バルセロナ (ET) | 1.91+0.75ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.69-0.50バルセロナ (ET) | 2.23+0.50ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.44-1.00バルセロナ (ET) | 1.57+1.00ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 01:00 | 1.690.00フレドリクスタ | 2.230.00ヴォレレンガ | 22 | |
4月 10 01:00 | 2.38-0.25フレドリクスタ | 1.60+0.25ヴォレレンガ | 22 | |
4月 10 01:00 | 1.39+0.25フレドリクスタ | 2.96-0.25ヴォレレンガ | 22 |
4月 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25ベンフィカ | 12 |
4月 9 22:30 | 1.890.00FK ヤブロネツ | 1.970.00バニク・オストラーヴァ | 14 | |
4月 10 01:00 | 1.79-0.50スパルタ・プラハ | 2.07+0.50FK テプリツェ | 14 |
4月 9 23:59 | 1.95-0.75ヴィスワ・クラクフ | 1.91+0.75ホロブルィ・グウォグフ | 14 | |
